AWS Series
Single stage liquid ring vacuum pumps

Technical specifications
| Model | Flow (m³/h) | Nominal power (kW) | Max. vacuum (mbar.a) |
|---|---|---|---|
| AWS 180 | 163 | 5.5 | 33 |
| AWS 280 | 228 | 7.5 | 33 |
| AWS 360 | 321 | 11 | 33 |
| AWS 450 | 434 | 15 | 33 |
| AWS 600 | 572 | 18.5 | 33 |
| AWS 800 | 718 | 22 | 33 |
| AWS 1100 | 1009 | 37 | 33 |
| AWS 1300 | 1213 | 37 | 33 |
| AWS 1600 | 1517 | 45 | 33 |
| AWS 2500 | 2192 | 75 | 33 |
| AWS 3300 | 3056 | 75 | 33 |
| AWS 5500 | 5025 | 160 | 33 |
Ready to Optimize Your Industrial Processes?
Partner with Upbringing Technologies for world-class vacuum solutions and expert engineering support tailored to your needs.